Δρομολόγιο:Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, Μήλος, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη,Κουσάντασι (Αρχ. Έφεσος), Ρόδος, Ηράκλειο
Κρουαζιερόπλοιο: CELESTYALCRYSTAL
Λιμάνι επιβίβασης/αποβίβασης: Ηράκλειο
Αναχωρήσεις: Κάθε Τρίτη από 18 Απριλίου
έως και 3 Οκτωβρίου 2023
Αναλυτικό δρομολόγιο
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Τρίτη | Ηράκλειο | – | 19:00 |
Τετάρτη | Σαντορίνη | 16:30 | – |
Πέμπτη | Σαντορίνη | – | 00:30 |
Πέμπτη | Μύκονος | 08:00 | – |
Παρασκευή | Μύκονος | – | 02:00 |
Παρασκευή | Μήλος | 09:00 | 19:00 |
Σάββατο | Πειραιάς | 07:00 | 17:00 |
Κυριακή | Θεσσαλονίκη | 10:00 | 19:00 |
Δευτέρα | Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος) | 13:00 | 19:00 |
Τρίτη | Ηράκλειο | 08:00 | – |
Ημερομηνίες Αναχωρήσεων 2023
ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ |
2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
18 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | |
25 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | |
23 | 27 | 25 | 22 | 26 | ||
30 | 29 |
Τιμές πακέτου INCLUSIVEσε € – κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα
Περιγραφή &Κατ. καμπινών | ΠερίοδοςΑ | Περίοδος B | ΠερίοδοςΓ | ΠερίοδοςΔ | FLASH | |
Εσωτερική | ΙΑ | 919 € | 919 € | 919 € | 789 € | 599 € |
Εσωτερική | ΙΒ | 979 € | 979 € | 979 € | 859 € | 729 € |
Εσωτερική | ΙC | 1019 € | 1019 € | 1019 € | 889 € | 759 € |
Εξωτερική με φινιστρίνι | ΧΑ | 1069 € | 1069 € | 1069 € | 919 € | 779 € |
Εξωτερική με περ/σμένη θέα | ΧΒΟ | 1069 € | 1069 € | 1069 € | 919 € | 779 € |
Εξωτερική με παράθυρο | ΧΒ | 1149 € | 1149 € | 1149 € | 989 € | 839 € |
Εξωτερική με παράθυρο | ΧC | 1189 € | 1189 € | 1189 € | 1019 € | 859 € |
Εξωτερική με παράθυρο | ΧD | 1069 € | 1069 € | 1229 € | 1059 € | 889 € |
Junior Σουίταμε μπαλκόνι | SΒJ | 1889 € | 1709 € | 1359 € | 1359 € | 1359 € |
Σουίτα | S | 2029 € | 1829 € | 1449 € | 1449 € | 1449 € |
Σουίτα με Μπαλκόνι | SB | 2359 € | 2129 € | 1669 € | 1669 € | 1669 € |
Μεγάλη Σουίτα | SG | 2559 € | 2289 € | 1759€ | 1759€ | 1759€ |
|
|||
|
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Comment (0)